Calorieën in prei

100 gram prei bevat 37 calorieën. 1 stk prei (220g) bevat 80 calorieën.
Als je 100 kcal wilt consumeren, moet je 270 gram prei eten.

Calorieën in prei per 100 gram: 37 kcal
Koolhydraten in prei per 100 gram: 7,6 gram
Eiwit en prei per 100 gram: 1,9 gram
Vet in prei per 100 gram: 0,4 gram

Voedingswaarde van prei

Deel Kcal Kj Eiwitten Koolhydraten Stoer
100 g prei 37 160 1,9 7,6 0,4
1 tsk prei (1,9g) 0,7 3 0,036 0,14 0,0076
1 deciliter prei (37g) 14 58 0,7 2,8 0,15
1 stk, lille prei (130g) 48 200 2,5 9,9 0,52
1 stk, stor prei (300g) 110 470 5,7 23 1,2
1 milliliter(ml) prei (0,37g) 0,14 0,58 0,007 0,028 0,0015
1 liter prei (370g) 140 580 7 28 1,5
1 stk, mellem prei (220g) 80 340 4,1 16 0,86
1 spsk prei (5,6g) 2,1 8,8 0,11 0,43 0,022
1 kop prei (89g) 33 140 1,7 6,7 0,36

Verbranding van prei

Hoe lang duurt het om de 80 kcal in 1 stk, mellem prei te verbranden?

Zwemmen 6,5 min
ras 5,9 min
Fietsen 8,2 min
wandelen 20 min

* Gebaseerd op een gemiddeld persoon van 70 kg.