Calorieën in chinese kool

100 gram chinese kool bevat 17 calorieën. 1 deciliter chinese kool (30g) bevat 5,1 calorieën.
Als je 100 kcal wilt consumeren, moet je 590 gram chinese kool eten.

Calorieën in chinese kool per 100 gram: 17 kcal
Koolhydraten in chinese kool per 100 gram: 3,3 gram
Eiwit en chinese kool per 100 gram: 1,3 gram
Vet in chinese kool per 100 gram: 0,2 gram

Voedingswaarde van chinese kool

Deel Kcal Kj Eiwitten Koolhydraten Stoer
100 g chinese kool 17 72 1,3 3,3 0,2
1 tsk chinese kool (1,5g) 0,26 1,1 0,02 0,05 0,003
1 stk, mellem chinese kool (700g) 120 500 9,1 23 1,4
1 milliliter(ml) chinese kool (0,3g) 0,051 0,22 0,0039 0,0099 0,0006
1 liter chinese kool (300g) 51 220 3,9 9,9 0,6
1 blad chinese kool (30g) 5,1 22 0,39 0,99 0,06
1 deciliter chinese kool (30g) 5,1 22 0,39 0,99 0,06
1 spsk chinese kool (4,5g) 0,77 3,2 0,059 0,15 0,009
1 kop chinese kool (72g) 12 52 0,94 2,4 0,14

Verbranding van chinese kool

Hoe lang duurt het om de 5 kcal in 1 deciliter chinese kool te verbranden?

Zwemmen 0,41 min
ras 0,37 min
Fietsen 0,51 min
wandelen 1,2 min

* Gebaseerd op een gemiddeld persoon van 70 kg.