Calorieën in grapefruit

100 gram grapefruit bevat 42 calorieën. 1 stk grapefruit (140g) bevat 59 calorieën.
Als je 100 kcal wilt consumeren, moet je 240 gram grapefruit eten.

Calorieën in grapefruit per 100 gram: 42 kcal
Koolhydraten in grapefruit per 100 gram: 9,8 gram
Eiwit en grapefruit per 100 gram: 0,9 gram
Vet in grapefruit per 100 gram: 0,3 gram

Voedingswaarde van grapefruit

Deel Kcal Kj Eiwitten Koolhydraten Stoer
100 g grapefruit 42 180 0,9 9,8 0,3
1 tsk grapefruit (4,5g) 1,9 8,1 0,041 0,44 0,014
1 deciliter grapefruit (90g) 38 160 0,81 8,8 0,27
1 stk, lille grapefruit (100g) 42 180 0,9 9,8 0,3
1 stk, stor grapefruit (180g) 74 320 1,6 17 0,53
1 stk, mellem grapefruit (140g) 59 250 1,3 14 0,42
1 spsk grapefruit (14g) 5,7 24 0,12 1,3 0,041
1 milliliter(ml) grapefruit (0,9g) 0,38 1,6 0,0081 0,088 0,0027
1 liter grapefruit (900g) 380 1600 8,1 88 2,7
1 kop grapefruit (220g) 91 390 1,9 21 0,65

Verbranding van grapefruit

Hoe lang duurt het om de 59 kcal in 1 stk, mellem grapefruit te verbranden?

Zwemmen 4,8 min
ras 4,4 min
Fietsen 6 min
wandelen 15 min

* Gebaseerd op een gemiddeld persoon van 70 kg.