Calorieën in komkommer per 100 gram: | 11 kcal |
---|---|
Koolhydraten in komkommer per 100 gram: | 2,4 gram |
Eiwit en komkommer per 100 gram: | 0,7 gram |
---|---|
Vet in komkommer per 100 gram: | 0,1 gram |
Komkommers zijn een soort groente die bekend staat onder de naam Cucumis Sativus. Ze zijn verwant aan pompoenen en watermeloenen. Komkommers zijn rijk aan vitamine B1, B2, C en D. Ze zijn zeer caloriearm en bevatten geen cholesterol. Het is gemakkelijk om komkommerplanten te kweken en de gezondheidsvoordelen van het eten van komkommer zijn dat het goed is voor de spijsvertering, de hoge bloeddruk verlaagt, hartziekten voorkomt, helpt bij gewichtsverlies, goed is voor artritis, kanker kan helpen voorkomen en maculadegeneratie kan helpen voorkomen. Het eten van komkommers kan je helpen om je langer vol te voelen, en ze worden ook aanbevolen voor mensen op een keto-dieet.
Voedingswaarde van komkommer
Deel | Kcal | Kj | Eiwitten | Koolhydraten | Stoer |
---|---|---|---|---|---|
100 g komkommer | 11 | 50 | 0,7 | 2,4 | 0,1 |
1 tsk komkommer (2,8g) | 0,31 | 1,4 | 0,02 | 0,067 | 0,0028 |
1 deciliter komkommer (55g) | 6,1 | 28 | 0,38 | 1,3 | 0,055 |
1 stk, lille komkommer (240g) | 26 | 120 | 1,7 | 5,8 | 0,24 |
1 stk, mellem komkommer (290g) | 31 | 140 | 2 | 6,8 | 0,29 |
1 spsk komkommer (8,3g) | 0,91 | 4,2 | 0,058 | 0,2 | 0,0083 |
1 stk, stor komkommer (380g) | 42 | 190 | 2,7 | 9,1 | 0,38 |
1 milliliter(ml) komkommer (0,55g) | 0,061 | 0,28 | 0,0039 | 0,013 | 0,00055 |
1 liter komkommer (550g) | 61 | 280 | 3,8 | 13 | 0,55 |
1 skive komkommer (5g) | 0,55 | 2,5 | 0,035 | 0,12 | 0,005 |
1 kop komkommer (130g) | 14 | 65 | 0,91 | 3,1 | 0,13 |
Verbranding van komkommer
Hoe lang duurt het om de 31 kcal in 1 stk, mellem komkommer te verbranden?
* Gebaseerd op een gemiddeld persoon van 70 kg.