Calorieën in wijn per 100 gram: | 82 kcal |
---|---|
Koolhydraten in wijn per 100 gram: | 2,6 gram |
Eiwit en wijn per 100 gram: | 0,1 gram |
---|---|
Vet in wijn per 100 gram: | 0 gram |
We houden allemaal van een glas witte wijn zo nu en dan. Maar is het gezond om witte wijn te drinken? Dit artikel is een complete gids over de voedingsfeiten en gezondheidsvoordelen van het drinken van witte wijn. Allereerst dient te worden vermeld dat witte wijn een uitstekend alternatief is voor rode wijn. Witte wijn bevat flavonoïden en antioxidanten die helpen om toxines in het lichaam te minimaliseren. Bovendien kan witte wijn helpen bij het verlagen van de bloedsuikerspiegel, het risico op het ontwikkelen van diabetes, hartziekten en hersenziekten. U moet echter niet te veel witte wijn drinken.
Voedingswaarde van wijn
Deel | Kcal | Kj | Eiwitten | Koolhydraten | Stoer |
---|---|---|---|---|---|
100 g wijn | 82 | 340 | 0,1 | 2,6 | 0 |
1 tsk wijn (5g) | 4,1 | 17 | 0,005 | 0,13 | 0 |
1 deciliter wijn (100g) | 82 | 340 | 0,1 | 2,6 | 0 |
1 milliliter(ml) wijn (1g) | 0,82 | 3,4 | 0,001 | 0,026 | 0 |
1 liter wijn (1000g) | 820 | 3400 | 1 | 26 | 0 |
1 kop wijn (240g) | 190 | 810 | 0,24 | 6,2 | 0 |
1 spsk wijn (15g) | 12 | 52 | 0,015 | 0,39 | 0 |
Verbranding van wijn
Hoe lang duurt het om de 82 kcal in 1 deciliter wijn te verbranden?
Zwemmen
6,7 min
ras
6,1 min
Fietsen
8,4 min
wandelen
20 min
* Gebaseerd op een gemiddeld persoon van 70 kg.