Calorieën in tofu per 100 gram: | 75 kcal |
---|---|
Koolhydraten in tofu per 100 gram: | 2,2 gram |
Eiwit en tofu per 100 gram: | 7,8 gram |
---|---|
Vet in tofu per 100 gram: | 4,2 gram |
Voedingswaarde van tofu
Deel | Kcal | Kj | Eiwitten | Koolhydraten | Stoer |
---|---|---|---|---|---|
100 g tofu | 75 | 320 | 7,8 | 2,2 | 4,2 |
1 tsk tofu (4g) | 3 | 13 | 0,31 | 0,088 | 0,17 |
1 milliliter(ml) tofu (0,8g) | 0,6 | 2,5 | 0,062 | 0,018 | 0,034 |
1 liter tofu (800g) | 600 | 2500 | 62 | 18 | 34 |
1 kop tofu (190g) | 140 | 610 | 15 | 4,2 | 8,1 |
1 deciliter tofu (80g) | 60 | 250 | 6,2 | 1,8 | 3,4 |
1 spsk tofu (12g) | 9 | 38 | 0,94 | 0,26 | 0,5 |
Verbranding van tofu
Hoe lang duurt het om de 60 kcal in 1 deciliter tofu te verbranden?
Zwemmen
4,9 min
ras
4,5 min
Fietsen
6,1 min
wandelen
15 min
* Gebaseerd op een gemiddeld persoon van 70 kg.