| Calorieën in paprika per 100 gram: | 410 kcal | 
|---|---|
| Koolhydraten in paprika per 100 gram: | 56 gram | 
| Eiwit en paprika per 100 gram: | 15 gram | 
|---|---|
| Vet in paprika per 100 gram: | 13 gram | 
Voedingswaarde van paprika
| Deel | Kcal | Kj | Eiwitten | Koolhydraten | Stoer | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g paprika | 410 | 1700 | 15 | 56 | 13 | 
| 1 deciliter paprika (46g) | 190 | 790 | 6,9 | 26 | 6 | 
| 1 milliliter(ml) paprika (0,46g) | 1,9 | 7,9 | 0,069 | 0,26 | 0,06 | 
| 1 liter paprika (460g) | 1900 | 7900 | 69 | 260 | 60 | 
| 1 drys paprika (1g) | 4,1 | 17 | 0,15 | 0,56 | 0,13 | 
| 1 kop paprika (110g) | 450 | 1900 | 16 | 61 | 14 | 
| 1 tsk paprika (2,3g) | 9,4 | 39 | 0,35 | 1,3 | 0,3 | 
| 1 spsk paprika (6,9g) | 28 | 120 | 1 | 3,9 | 0,9 | 
Verbranding van paprika
Hoe lang duurt het om de 9 kcal in 1 tsk paprika te verbranden?
Zwemmen
0,73 min
ras
0,67 min
Fietsen
0,92 min
wandelen
2,2 min
* Gebaseerd op een gemiddeld persoon van 70 kg.