| Calorieën in humus per 100 gram: | 300 kcal |
|---|---|
| Koolhydraten in humus per 100 gram: | 5,9 gram |
| Eiwit en humus per 100 gram: | 5,9 gram |
|---|---|
| Vet in humus per 100 gram: | 31 gram |
Voedingswaarde van humus
| Deel | Kcal | Kj | Eiwitten | Koolhydraten | Stoer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g humus | 300 | 1300 | 5,9 | 5,9 | 31 |
| 1 tsk humus (5g) | 15 | 63 | 0,3 | 0,3 | 1,6 |
| 1 spsk humus (15g) | 45 | 190 | 0,89 | 0,89 | 4,7 |
| 1 deciliter humus (100g) | 300 | 1300 | 5,9 | 5,9 | 31 |
| 1 milliliter(ml) humus (1g) | 3 | 13 | 0,059 | 0,059 | 0,31 |
| 1 liter humus (1000g) | 3000 | 13000 | 59 | 59 | 310 |
| 1 kop humus (240g) | 720 | 3000 | 14 | 14 | 74 |
Verbranding van humus
Hoe lang duurt het om de 45 kcal in 1 spsk humus te verbranden?
Zwemmen
3,7 min
ras
3,3 min
Fietsen
4,6 min
wandelen
11 min
* Gebaseerd op een gemiddeld persoon van 70 kg.