Calorieën in grof broodje per 100 gram: | 290 kcal |
---|---|
Koolhydraten in grof broodje per 100 gram: | 57 gram |
Eiwit en grof broodje per 100 gram: | 9,3 gram |
---|---|
Vet in grof broodje per 100 gram: | 3,9 gram |
Voedingswaarde van grof broodje
Deel | Kcal | Kj | Eiwitten | Koolhydraten | Stoer |
---|---|---|---|---|---|
100 g grof broodje | 290 | 1200 | 9,3 | 57 | 3,9 |
1 stk, lille grof broodje (40g) | 120 | 490 | 3,7 | 23 | 1,6 |
1 stk, stor grof broodje (80g) | 230 | 970 | 7,4 | 45 | 3,1 |
1 stk, mellem grof broodje (60g) | 170 | 730 | 5,6 | 34 | 2,3 |
Verbranding van grof broodje
Hoe lang duurt het om de 174 kcal in 1 stk, mellem grof broodje te verbranden?
Zwemmen
14 min
ras
13 min
Fietsen
18 min
wandelen
43 min
* Gebaseerd op een gemiddeld persoon van 70 kg.