Calorieën in bonen per 100 gram: | 110 kcal |
---|---|
Koolhydraten in bonen per 100 gram: | 15 gram |
Eiwit en bonen per 100 gram: | 7,5 gram |
---|---|
Vet in bonen per 100 gram: | 0,3 gram |
Voedingswaarde van bonen
Deel | Kcal | Kj | Eiwitten | Koolhydraten | Stoer |
---|---|---|---|---|---|
100 g bonen | 110 | 460 | 7,5 | 15 | 0,3 |
1 tsk bonen (5g) | 5,5 | 23 | 0,38 | 0,75 | 0,015 |
1 milliliter(ml) bonen (1g) | 1,1 | 4,6 | 0,075 | 0,15 | 0,003 |
1 liter bonen (1000g) | 1100 | 4600 | 75 | 150 | 3 |
1 dåse bonen (400g) | 440 | 1800 | 30 | 60 | 1,2 |
1 deciliter bonen (100g) | 110 | 460 | 7,5 | 15 | 0,3 |
1 spsk bonen (15g) | 17 | 69 | 1,1 | 2,3 | 0,045 |
1 kop bonen (240g) | 260 | 1100 | 18 | 36 | 0,72 |
Verbranding van bonen
Hoe lang duurt het om de 110 kcal in 1 deciliter bonen te verbranden?
Zwemmen
9 min
ras
8,2 min
Fietsen
11 min
wandelen
27 min
* Gebaseerd op een gemiddeld persoon van 70 kg.